The following is an incomplete list of video games for the MSX, MSX2, MSX2+, and MSX turbo R home computers.
Here are listed 1049[lower-alpha 1] games released for the system. The total number of games published for this platform is over 2000. (Please see external links)
Title | Year | Genre | MSX1 | MSX2 | MSX2+ | MSX turbo R |
Developer | Publisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 Agente Especial | 1985 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Monser | Monser |
007: A View to a Kill | 1985 | Platform-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Domark | Domark |
007: The Living Daylights | 1987 | Run and gun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Walking Circles Software | Domark |
007: License To Kill | 1989 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Domark | Domark |
10 Yard Fight | 1986 | Sports - Rugby | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Irem | Irem |
10th Frame | 1987 | Sports - Bowling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Access Software | Kixx |
180 | 1987 | Sports - Darts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mastertronic | Mastertronic |
737 Flight Simulator[1][2] | 1985 | Flight simulation | ![]() | — | — | — | Salamander Software | Mirrorsoft |
1942 | 1986 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Capcom | ASCII Corporation |
3-D Bomberman (aka 三次元ボンバーマン) | 1984 | First-person maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hudson Soft | Hudson Soft |
3-D Golf Simulation | 1984 | Sports - Golf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | T&E Soft | T&E Soft |
3-D Golf Simulation - High-Speed Edition | 1984 | Sports - Golf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | T&E Soft | T&E Soft |
3D Knockout | 1984 | Sports - Boxing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alligata | Alligata |
3D Pool | 1989 | Cue sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aardvark Software | Firebird |
3D Tennis | 1983 | Sports - Tennis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ASCII Corporation | ASCII Corporation |
3D Water Driver (aka 3Dウォータードライバー) | 1984 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Apollo Technica | Apollo Technica |
4x4 Off-Road Racing | 1988 | Racing/Simulator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Epyx | Epyx |
5-Ball | 1983 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nyan | Nyan |
666: Uma Aventura Macabra (aka 666: The Haunted House) | 1993 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Christian Hofsetz | |
737 Flight Simulator | 1984 | Flight simulator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Salamander Software | Mirrorsoft/Aackosoft/Zafiro |
747 400b Flight Simulator | 1988 | Flight simulator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Methodic Solutions | System 4 |
98 Attackers | 1990 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Satico | Satico |
A Lenda da Gávea | 1988 | Adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Kit | Pro Kit |
A Life M36 Planet (aka 生命惑星M36生きていたマザーブレイン) | 1987 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pixel Co. | Pixel Co. |
A.E. | 1984 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Programmers-3 | Toshiba-EMI |
A-Na-Za - Kaleidoscope Special (aka ア・ナ・ザ カレイドスコープスペシャル) | 1987 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | HOT - B | HOT - B |
The A-Team (aka El Equipo A) | 1988 | Rail shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | New Frontier | Zafiro |
A1 Grand Prix (aka A1グランプリ) | 1987 | Racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Konami | Nippon Telenet |
Aaargh! | 1989 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Melbourne House | Dro Soft |
Abracadabra | 1988 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Proein Soft Line | Odisea Soft |
Abu Simbel Profanation | 1985 | Platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Ace of Aces | 1986 | Flight Simulator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artech Digital Productions / Paragon Programming | U.S. Gold |
Acrobatas (aka Bal(loon)ies) | 1987 | Action - Timing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fangsoft | Nemesis Informática |
Acrojet | 1988 | Flight simulator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | System Soft | System Soft |
Actman | 1985 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mass Tael | ASCII Corporation |
Addicta Ball | 1987 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alligata | Alligata |
Adel | 1987 | Platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mind Games España | Mind Games España |
Adonis | 1988 | Horizontal shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tetsuto Someya | MSX Magazine |
Adven' Chuta! | 1983 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MIA | MIA |
Adventure Game Series 1 - Ghost Ship | 1984 | Adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | New era company | New era company |
Adventure Game Series 2 - Treasure Island | 1984 | Adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | New era company | New era company |
Adventure Quest | 1984 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Level 9 Computing | Level 9 Computing |
African Trail Simulator | 1990 | Sports - BMX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Positive Software | Positive Software |
After Burner | 1988 | Vehicular combat - Aircraft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SEGA | Activision |
After the War | 1989 | Beat 'em up | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
After the War 2 | 1989 | Beat 'em up | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Afteroids | 1988 | Multidirectional shooter - Asteroids | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Made in Spain | Zigurat |
Aguas Bravas | 1986 | Sports - Kayaking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Luis Amago | Infopress S.A. |
Aguia de Fogo | 1986 | Horizontal Shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ayrton Haynal Filho | Ayrton Haynal Filho |
Air Trafic Control | 1986 | Simulation - Air control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Roland Andres | |
Akernaak (aka A Casa de Akernaak) | 1987 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Max Technologic | Max Technologic |
Akin | 1995 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Parallax | Gainax |
Albatross | 1986 | Sports - Golf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Telenet Japan | Telenet Japan |
Alcazar: A Fuga Impossivel | 1986 | Maze/Puzzle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wilson F. Martins | Disprosoft |
Alcazar: The Forgotten Fortress | 1985 | Action-adventure/Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tom Loughry | Activision |
Alcazar 3: A Fuga Continua | 1990 | Interactive Fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hyper Soft | Hyper Soft |
Ale Hop! | 1988 | Side-scroller/Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Topo Soft | Erbe Software |
Aleste (aka アレスタ) | 1988 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Compile | Compile |
Aleste 2 (aka アレスタ2) | 1989 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Compile | Compile |
Aleste Gaiden (aka Aleste Special, ンスペシャル秋号) | 1989 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Compile | Compile |
Alfamat | 1985 | Educational/Puzzle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vifi International | Sony Spain |
Ali Baba and 40 Thieves | 1984 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sony | Sony |
Alien 8 | 1985 | Isometric platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tim and Chris Stamper | Ultimate Play the Game (U.K.), Jaleco (Japan) |
Alien Syndrome | 1985 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Xortrapa Soft | Dro Soft |
Aliens: The Computer Game | 1987 | Action-adventure/Horror | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mr. Micro | Electric Dreams Software |
Aliens: Alien 2 | 1987 | Run and gun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Square | Square |
Alpha Blaster (aka Astro Blaster) | 1984 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aackosoft | Aackosoft |
Alpha Squadron | 1984 | Flight Simulator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | AG Corp. | Sony |
Alpharoid (aka アルファロイド) | 1986 | Horizontal shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Opera House inc | Pony |
Alpine Ski | 1987 | Sports - Skiing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Double Brain! | Double Brain! |
Altered Beast | 1988 | Beat 'em up | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SEGA | MCM Software |
Amazonas | 1987 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Telarium Corp. | Idealogic |
Amaurote | 1987 | Multidirectional shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Binary Design | Mastertronic |
American Soccer | 1987 | Sports - Soccer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nidecom | Universal Co. LTD |
American Truck | 1985 | Vertical scroller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Telenet Japan | Telenet Japan |
Amida (aka あーみだーくじ) | 1983 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Victor Musical Industries | Pony Canyon |
Amoto's Puf | 1988 | Vehicular combat - Bike | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SPE | System 4 |
Amo del Mundo | 1990 | Run and gun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Positive Software | Positive Software |
Andorogynus (aka 反生命戦機アンドロギュヌス) | 1987 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Telenet Japan | Telenet Japan |
Angel Nieto Pole 500 c.c. | 1990 | Racing - Motorcycle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Opera Soft | Opera Soft |
Angelo (aka アンジェロ) | 1984 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mass Tael | ASCII Corporation |
Angleball | 1987 | Cue sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mastertronic | Mastertronic |
Animal Land Murder Case (aka Animal Land Satsujin Jiken, アニマルランド殺人事件) | 1987 | Adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ENIX | ENIX |
Antarctic Adventure (aka けっきょく南極大冒険) | 1983 | Scrolling platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Konami | Konami |
Antares | 1987 | Horizontal shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Juliet Software | Juliet Software |
Anty | 1984 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bothtec | ASCII Corporation |
The Apeman Strikes Again | 1985 | Single-screen platformer - Donkey Kong | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | The Bytebusters | Eaglesoft |
Aquapolis SOS (aka アクアポリスSOS) | 1984 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nisso | Programmers-3 |
Aquattack (aka アクゥアタック) | 1984 | Horizontal shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | interphase | Toshiba-EMI |
Aramo (aka アラモ) | 1986 | Action-RPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sein Soft | Sein Soft |
Arctic: Advanced Rail Track (aka アークテック) | 1989 | Puzzle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artdink | Pony Canyon |
ARC | 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Parallax | Checkmark | |
Arkanoid | 1986 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Taito | Nidecom |
Arkanoid II: Revenge of Doh | 1988 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Taito | Nidecom |
Army Moves | 1987 | Horizontal shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Arkos | 1988 | Horizontal shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Arcadia Soft | Arcadia Soft |
Arquímedes XXI | 1986 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Egroj | Dinamic |
AshGuine (aka 伝説の聖戦士アシュギーネ) | 1987 | Hack and slash | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bit² | Panasoft |
AshGuine Story II (aka アシュギーネ虚空の牙城) | 1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | T&E Soft | Panasoft | |
AshGuine Story III (aka アシュギーネ復讐の炎) | 1987 | Action-RPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Microcabin | Panasoft |
Aspar GP Master | 1988 | Racing - Motorcycle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Astro Plumber | 1985 | Platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Blue Ribbon Software | Blue Ribbon Software |
Astro Rocks | 1984 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kuma Computers | Kuma Computers |
Astro Marine Corps (A.M.C.) | 1989 | Run and gun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Athletic Ball (aka. Ghost Flipper) | 1984 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ASCII Corporation | ASCII Corporation |
Athletic Land | 1984 | Jump and run | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Konami | Konami |
Atom en Madriguera Peligrosa | 1985 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Attack Four | 1986 | Sports - Volleyball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pax Softonica | Pax Softonica |
Attack Mosquiton II | 1986 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S. Owaga | |
Attack of the Killer Tomatoes | 1986 | Isometric platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Global Software | Global Software |
Attacked | 1989 | Vehicular combat - Aircraft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tynesoft | Micro Value |
Auf Wiedersehen Monty | 1987 | Platform-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Harrap | Gremlin Graphics |
Aventura em San Quentin | 1985 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ricardo Costa | |
Aventura Original | 1989 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aventuras AD | Dinamic |
Averno | 1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PJ Soft | PJ Soft | |
B.C.'s Quest For Tires | 1985 | Vertical scroller/Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sydney Development Corp | Toshiba-EMI |
B.C.'s Quest For Tires II - Grog's Revenge | 1985 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sierra | U.S. Gold |
Back to the Future (aka バックトゥザフューチャー) | 1985 | Jump and run | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pony Canyon | Pony Canyon |
Back to the Future Adventure (aka バックトゥザフューチャー アドベンチャー) | 1986 | Adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pony Canyon | Pony Canyon |
Back★gammon | 1984 | Board game - Backgammon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tecno Soft | Tecno Soft |
Backgammon | 1984 | Board game - Backgammon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Electric Software | Electric Software |
Ballblazer | 1987 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mr. Micro | Activision |
Ballyhoo | 1986 | Interactive fiction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Infocom | Infocom |
Balloon Punch | 1989 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Satico | Satico |
Balance | 1985 | Puzzle - Math | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | HAL Laboratory | HAL Laboratory |
Balance of Power (aka バランス・オブ・パワー) | 1988 | Simulator - Geopolitics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ASCII Corporation | ASCII Corporation |
Banana | 1984 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Studio GEN | ASCII Corporation |
Banana Worm | 1986 | Snake | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Irgendwen | |
Bank Panic | 1986 | Shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sanritsu | Sega |
Barbarian | 1988 | Action-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Icon Design | Mastertronic |
Barbarian II | 1988 | Action-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Palace Software | Erbe Software |
Barn Stormer | 1985 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Electric Software | Electric Software |
Batman | 1986 | Isometric platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jon Ritman | Ocean Software |
Baseball Craze (aka 野球狂) | 1985 | Sports - Baseball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hudson Soft | Hudson Soft |
Batman: The Movie | 1989 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ocean Software | Ocean Software |
Battle Chopper | 1987 | Rail shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S. Davies | Methodic Solutions |
Battle Cross | 1984 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Omori Electric Company | Sony |
Battle For Midway | 1985 | Strategy - Wargame | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Len Nicholson | P.S.S. |
Battle Ship Clapton II | 1984 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | T&E Soft | T&E Soft |
Bear George (aka Apple Jam) | 1985 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ed Hickman | |
Bee & Flower | 1983 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Think Soft | Think Soft |
Beach Story of Tako (aka 海岸物語) | 1987 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Komeya | Komeya |
Beach-Head | 1985 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Access Software | Eaglesoft |
Beamrider | 1983 | Vertical shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dave Rolfe | Activision |
Bestial Warrior | 1989 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zeus Soft | Dinamic |
Binary Land (aka バイナリィ・ランド) | 1984 | Puzzle - Action puzzle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hudson Soft | Honeybee Soft |
Birds of Orion | 1986 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Electric Adventures | Electric Adventures | |
The Black Bass | 1986 | Simulator - Fishing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GA-Yume | HOT - B |
Black Beard | 1988 | Action-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Topo Soft | Kixx |
Black Beard | 1988 | Action-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Topo Soft | Kixx |
Black Jack | 1984 | Card game - Blackjack | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Indescomp | Indescomp |
The Black Onyx | 1985 | RPG/First-person maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bullet Proof Software | ASCII Corporation |
Blade Lords | 1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Parallax | Sunrise | |
Blagger | 1983 | Single-screen platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Antony Crowther | Alligata |
Blasteroids | 1987 | Multidirectional shooter - Asteroids | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Image Works | Image Works |
Block Hole | 1990 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zemina | Zemina |
Blockade Runner | 1984 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Interphase | Toshiba-EMI |
Bloody | 1988 | Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.J. Soft | P.J. Soft |
Blow Up | 1988 | Rocks and diamonds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Eurosoft | Eurosoft |
Blue & Pink Puzzel | 1985 | Puzzle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MSX Computer Magazine | MSX Computer Magazine |
BMX Number Jump (aka BMX Rekencross) | 1985 | Educational/Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Longman/Vifi International | Malmberg |
BMX Simulator | 1986 | Sports - BMX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Codemasters | Codemasters |
Boardello | 1985 | Board game - Reversi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bubble Bus | Bubble Bus |
Bob-007 | 1986 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Genesis Software | Genesis Software |
Boggy'84 | 1984 | Platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nippon Columbia | Nippon Columbia |
Boing Boing (aka Fraction Fever) | 1985 | Platformer/Puzzle - Math | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spinnaker Software | Idealogic |
Bokosuka Wars (aka ボコスカウォーズ) | 1984 | Strategy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ASCII Software | ASCII Software |
Bomber King (aka ボンバーキング) | 1988 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hudson Soft | Hudson Soft |
Bomber Man (aka ボンバーマン) | 1983 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hudson Soft | Honeybee Soft |
Bomber Man Special (aka ボンバーマンスペシャル) | 1986 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hudson Soft | Honeybee Soft |
Bomulus and the Lost Crown | 1986 | Graphic adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sampo Suvisaari | Teknopiste |
Bomulus ja beduiinit | 1985 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sampo Suvisaari | Teknopiste |
Boogaboo (The Flea) | 1986 | Platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Indescomp | Indescomp |
Boogie Woogi Jungle | 1983 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ample Software | Ample Software |
Boom | 1984 | Fixed shooter - Galaxian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aackosoft | Eaglesoft |
Boomerang | 1984 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ASCII Corporation | ASCII Corporation |
Booty | 1988 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Eurosoft | Eurosoft | |
Bop! | 1986 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Colin Jones | Mar'z Project |
Borfesu and Five Spirits (aka ボルフェスと5人の悪魔) | 1987 | Action-RPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | XtalSoft | XtalSoft |
Bosconian | 1984 | Multidirectional shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Namco | Namco |
Boufy | 1985 | Snake | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Renan Jegouzo | Hebdogiciael |
Bouken Roman | 1986 | Action-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SystemSoft | SystemSoft |
Boulder Dash (aka チャンピオンバルダーダッシュ) | 1985 | Rocks and diamonds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | First Star Software | Aackosoft |
Boulder Dash II - Rockfort's Riot | 1986 | Rocks and diamonds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | First Star Software | Aackosoft |
Bounce | 1987 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Double Brain! | Eaglesoft |
Bouncing Block (aka Igloo) | 1985 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Idealogic | Idealogic |
Bounder | 1985 | Vertical scroller/Obstacle avoiding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gremlin Graphics | Gremlin Graphics |
The Brain (aka ザ・ブレイン) | 1983 | Memory game | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ASCII Software | ASCII Software |
Brian Jacks Superstar Challenge | 1986 | Sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Martech | Martech |
Break-In (aka ブレイクイン) | 1987 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | The Bytebusters | Jaleco |
Break-Man | 1986 | Maze - Pac-Man | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jojosoft | MSX Computer Magazine |
Breakfree | 2002 | Tile-matching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MSX Files | ICON Games |
Break In | 1987 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Simon Davies | Bytebusters |
Break Out | 1983 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ASCII Software | ASCII Software |
Breaker Breaker | 1988 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Eurosoft | System 4 |
Brick Breaker (aka The Breaker) | 1987 | Block breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Juliet Software | Juliet Software |
Bridge | 1984 | Card game - Bridge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nice Ideas | Nice Ideas |
Bronx | 1989 | Fighting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Animagic | MCM Software |
Brother Adventure (aka 형제의 모험) | 1987 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zemina | Zemina |
Bruce Lee | 1985 | Beat 'em up/Platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Datasoft | Comptiq |
Bubble Bobble (aka バブルボブル) | 1987 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Taito | Taito |
Bubbler | 1987 | Isometric platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A.C.G. | Ultimate Play The Game |
Buck Rogers: Planet of Zoom | 1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sega | Sega | |
Budokan | 1989 | Fighting - Martial arts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Electronic Arts | Dro Soft |
Bug Bomb (aka ゴキブリ大作戦) | 1983 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Magicsoft | National |
Buggy Ranger | 1990 | Vertical scroller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Bumpy | 1989 | Single-screen platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Loriciels | Proein Soft Line |
Burai | 1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Riverhill Soft | Riverhill Soft | |
Burger Time (aka バーガータイムハンバーガー) | 1986 | Single-screen platformer - Burger Time | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Data East | Dempa Micomsoft |
Burgerkill (aka Mac Attack) | 1986 | Single-screen platformer - Burger Time | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | The Bytebusters | Eaglesoft |
Buster Block | 1985 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Stephen Wallis | Kuma Computers |
Butamaru Pants (aka ぶた丸パンツ) | 1983 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Yanada | HAL Laboratory |
Buzz Off | 1984 | Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Electric Software | Electric Software |
Bytebusters | 1985 | Fixed shooter - Space Invaders | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ben Kokx | Aackosoft |
C-So! (aka シーソー) | 1985 | Single-screen platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Compile | Pony Canyon |
Cabbage Patch Kids | 1984 | Jump and run | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Konami | Konami |
California Games | 1987 | Sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Epyx | Erbe Software |
Camelot Warriors[3] | 1986 | Action-platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
California Games | 1987 | Sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Epyx | Erbe Software |
Candoo Ninja | 1983 | Jump and run | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mass Tael | ASCII Corporation |
Cannon Ball (aka Bubble Buster) | 1983 | Fixed shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hudson Software | Honeybee Soft/Aackosoft |
Cannon Fighter | 1984 | Fixed shooter - Base defense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Policy | Morwood Software |
Caple | 1985 | Puzzle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Y. Takahara | MSX Magazine |
Capitan Sevilla | 1988 | Platformer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Capitan Trueno | 1988 | Action-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dinamic | Dinamic |
Captain Chef (aka キャプテンシェフ) | 1984 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nippon Columbia | Colpax |
Captain Cosmo | 1984 | Horizontal shooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NEXA | ASCII Corporation |
Car Fighter (aka カーファイター) | 1985 | Vehicular combat - Car | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Casio | Casio |
Car Jamboree (aka 爆走スタントレーシング) | 1985 | Vehicular combat - Car | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Omoro Electric Company | Sony |
Car Race | 1983 | Racing/Vertical scroller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ample Software | Ample Software |
Carlos Sainz - Campeonato del Mundo de Rallies | 1990 | Racing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zigurat | Zigurat |
Carry's Great Escape (aka 大脱走) | 1985 | Maze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Carry Lab | Carry Lab |
Casanova | 1989 | Platform-adventure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Iber Soft | MCM Software |
