This is a list of Czech regions by GDP and GDP per capita by The Czech Statistical Office. All exchange rates are based on the average for 2021. (USDCZK - 21.72)
List of Regions by GDP
Regions by GDP in 2021 according to data by the Czech Statistical Office.[1]
Rank | Region | GDP in millions CZK | GDP in millions USD |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1,677,194 | 77,219 |
2 | ![]() |
688,764 | 31,711 |
3 | ![]() |
671,259 | 30,905 |
4 | ![]() |
543,164 | 25,008 |
5 | ![]() |
324,010 | 14,918 |
6 | ![]() |
297,919 | 13,716 |
7 | ![]() |
291,708 | 13,430 |
8 | ![]() |
288,036 | 13,261 |
9 | ![]() |
286,366 | 13,184 |
10 | ![]() |
281,695 | 12,969 |
11 | ![]() |
237,131 | 10,918 |
12 | ![]() |
234,709 | 10,806 |
13 | ![]() |
186,939 | 8,607 |
14 | ![]() |
99,823 | 4,596 |
![]() |
6,108,717 | 281,248 |
List of Regions by GDP per capita
Regions by GDP per capita in 2021 according to data by the Czech Statistical Office.[2]
Rank | Region | GDP per capita in CZK | GDP per capita in USD |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1,264,456 | 58,216 |
2 | ![]() |
562,278 | 25,888 |
3 | ![]() |
522,295 | 24,047 |
4 | ![]() |
504,354 | 23,221 |
5 | ![]() |
494,720 | 22,777 |
6 | ![]() |
484,632 | 22,313 |
7 | ![]() |
460,423 | 21,198 |
8 | ![]() |
453,836 | 20,895 |
9 | ![]() |
453,360 | 20,873 |
10 | ![]() |
453,219 | 20,866 |
11 | ![]() |
453,208 | 20,866 |
12 | ![]() |
421,913 | 19,425 |
13 | ![]() |
395,524 | 18,210 |
14 | ![]() |
339,491 | 15,630 |
![]() |
571,051 | 26,291 |
References
- ↑ https://www.czso.cz/csu/xb/regionalni_hdp Language - Czech, Access date - 01/30/2021
- ↑ https://www.czso.cz/csu/xb/regionalni_hdp Language - Czech, Access date - 01/30/2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.