| 2023 World Weightlifting Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Men | Women | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
The women's 49 kilograms competition at the 2023 World Weightlifting Championships was held on 4 and 5 September 2023.[1]
Schedule
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 4 September 2023 | 11:30 | Group D |
| 14:00 | Group C | |
| 5 September 2023 | 14:00 | Group B |
| 16:30 | Group A |
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 95 kg | 95 kg | 90 kg | |||
| Clean & Jerk | 120 kg | 116 kg | 112 kg | |||
| Total | 215 kg | 211 kg | 200 kg | |||
Records
Prior to this competition, the existing world records were as follows.
| World Record | Snatch | 96 kg | Tashkent, Uzbekistan | 17 April 2021 | |
| Clean & Jerk | 119 kg | Tashkent, Uzbekistan | 17 April 2021 | ||
| Total | 213 kg | Tashkent, Uzbekistan | 17 April 2021 |
Results
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| A | 89 | 93 | 95 | 112 | 117 | 120 CWR | 215 CWR | ||||
| A | 89 | 93 | 95 | 111 | 116 | 211 | |||||
| A | 85 | 88 | 4 | 108 | 112 | 200 | |||||
| 4 | A | 85 | 87 | 5 | 107 | 109 | 4 | 196 | |||
| 5 | A | 90 | 105 | 9 | 195 | ||||||
| 6 | A | 82 | 9 | 107 | 5 | 189 | |||||
| 7 | A | 82 | 84 | 86 | 6 | 100 | 102 | 13 | 188 | ||
| 8 | A | 78 | 80 | 13 | 103 | 107 | 6 | 187 | |||
| 9 | A | 80 | 82 | 10 | 101 | 104 | 10 | 186 | |||
| 10 | B | 70 | 75 | 80 | 12 | 95 | 100 | 105 | 8 | 185 | |
| 11 | B | 80 | 85 | 8 | 98 | 17 | 183 | ||||
| 12 | B | 78 | 80 | 11 | 99 | 103 | 11 | 183 | |||
| 13 | B | 82 | 85 | 7 | 97 | 18 | 182 | ||||
| 14 | C | 79 | 14 | 100 | 14 | 179 | |||||
| 15 | C | 74 | 77 | 16 | 95 | 100 | 15 | 177 | |||
| 16 | B | 77 | 17 | 100 | 16 | 177 | |||||
| 17 | B | 79 | 15 | 97 | 20 | 176 | |||||
| 18 | B | 77 | 18 | 97 | 19 | 174 | |||||
| 19 | D | 74 | 76 | 19 | 96 | 21 | 172 | ||||
| 20 | C | 72 | 74 | 21 | 93 | 25 | 167 | ||||
| 21 | C | 70 | 73 | 25 | 86 | 90 | 93 | 24 | 166 | ||
| 22 | C | 70 | 72 | 27 | 93 | 23 | 165 | ||||
| 23 | D | 72 | 26 | 92 | 26 | 164 | |||||
| 24 | B | 71 | 74 | 22 | 90 | 30 | 164 | ||||
| 25 | D | 70 | 28 | 90 | 93 | 22 | 163 | ||||
| 26 | C | 69 | 31 | 92 | 27 | 161 | |||||
| 27 | B | 70 | 30 | 91 | 29 | 161 | |||||
| 28 | D | 70 | 73 | 23 | 83 | 87 | 31 | 160 | |||
| 29 | C | 66 | 69 | 32 | 86 | 89 | 91 | 28 | 160 | ||
| 30 | D | 62 | 65 | 68 | 33 | 78 | 83 | 32 | 151 | ||
| 31 | D | 63 | 66 | 68 | 34 | 78 | 81 | 35 | 149 | ||
| 32 | D | 63 | 35 | 81 | 33 | 144 | |||||
| 33 | D | 62 | 36 | 77 | 81 | 34 | 143 | ||||
| 34 | D | 60 | 37 | 75 | 36 | 135 | |||||
| 35 | D | 48 | 52 | 38 | 60 | 67 | 37 | 119 | |||
| — | A | — | 103 | 106 | — | 7 | — | ||||
| — | B | — | 97 | 101 | 103 | 12 | — | ||||
| — | C | 72 | 75 | 20 | — | — | |||||
| — | C | 68 | 73 | 24 | — | — | |||||
| — | C | 70 | — | 29 | — | — | — | — | — | ||
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | Did not start | |||||||||
References
- ↑ "Start Book" (PDF). IWF. 25 August 2023. Retrieved 26 August 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
