These are the results of the Women's High Jump event at the 2001 World Championships in Athletics in Edmonton, Alberta, Canada.
Medalists
| Gold | South Africa (RSA) |
| Silver | Ukraine (UKR) |
| Bronze | Sweden (SWE) |
Schedule
- All times are Mountain Standard Time (UTC-7)
| Qualification Round | |
|---|---|
| Group A | Group B |
| 10.08.2001 – 19:30 | 10.08.2001 – 19:30 |
| Final Round | |
| 12.08.2001 – 14:30 | |
Results
Qualification
5 August
Qualification standard: 1.93 m or at least 12 best.
| Rank | Group | Name | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | o | o | o | o | 1.91 | q | |
| 1 | A | o | o | o | o | 1.91 | q | |
| 1 | B | o | o | o | o | 1.91 | q | |
| 1 | B | o | o | o | o | 1.91 | q | |
| 5 | A | o | o | xo | o | 1.91 | q | |
| 5 | B | o | xo | o | o | 1.91 | q | |
| 7 | A | o | o | o | xo | 1.91 | q | |
| 7 | A | o | o | o | xo | 1.91 | q | |
| 9 | A | o | o | xo | xo | 1.91 | q | |
| 10 | B | xo | o | o | xxo | 1.91 | q | |
| 11 | B | o | o | o | xxx | 1.88 | q | |
| 12 | B | o | xo | o | xxx | 1.88 | q | |
| 13 | B | o | o | xo | xxx | 1.88 | ||
| 13 | B | o | o | xo | xxx | 1.88 | ||
| 14 | B | o | xo | xo | xxx | 1.88 | ||
| 15 | A | o | o | xxo | xxx | 1.88 | ||
| 15 | B | o | o | xxo | xxx | 1.88 | ||
| 17 | B | o | xxo | xxo | xxx | 1.88 | ||
| 18 | A | o | o | xxx | 1.85 | |||
| 19 | B | xo | o | xxx | 1.85 | |||
| 20 | B | o | xxo | xxx | 1.85 | |||
| 21 | A | xo | xxx | 1.80 | ||||
| A | xxx | NM | ||||||
Final
12 August
| Rank | Name | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | o | o | o | xo | xxx | 2.00 | SB | ||
| o | xo | o | xo | xo | xxx | 2.00 | |||
| o | o | o | o | xxx | 1.97 | ||||
| 4 | xo | o | xxo | xo | xxx | 1.97 | |||
| 5 | o | xo | o | xxx | 1.94 | ||||
| 6 | xxo | xo | o | xxx | 1.94 | ||||
| 7 | o | o | xxx | 1.90 | |||||
| 7 | o | o | xxx | 1.90 | |||||
| 9 | xxo | o | xxx | 1.90 | |||||
| 10 | o | xo | xxx | 1.90 | |||||
| 10 | o | xo | xxx | 1.90 | |||||
| 12 | xo | xxx | 1.85 | ||||||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
